Foundation Rankings
National rankings for private and community foundation YouTube channels, updated weekly from live YouTube data.
| Rank↑ | Organization↕ | Subscribers↕ | Avg Views↕ | Engagement↕ | Videos (90d)↕ | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | @moreperfectunion | 3.6M | 649K | 6.7524 | 50 | Atlanta |
| 🥈 | @pbs | 1.8M | 80K | 2.3783 | 38 | Washington DC |
| 🥉 | @rockefellerfdn | 764K | 281K | 0.6219 | 15 | National Top 200 Foundations |
| 4 | @clevelandclinic | 747K | 510 | 1.2476 | 50 | National Top 200 |
| 5 | @aarp | 401K | 89K | 1.0574 | 17 | Washington DC |
| 6 | @obamafoundation | 356K | 116K | 0.2014 | 50 | Chicago |
| 7 | @maxwellleadershipofficial | 326K | 1.9K | 4.8818 | 50 | Atlanta |
| 8 | @feeonline | 308K | 2.8K | 4.7098 | 49 | Atlanta |
| 9 | @petersenmuseum | 218K | 15K | 2.6073 | 50 | Los Angeles |
| 10 | @americaneaglefoundation | 198K | 2.2K | 3.3652 | 5 | National Top 200 Foundations |
| 11 | @conservationinternational | 156K | 865 | 2.5583 | 17 | Washington DC |
| 12 | 141K | 13K | 3.0687 | 27 | Boston | |
| 13 | @gatesfoundation | 125K | 55K | 0.1253 | 20 | National Top 200 Foundations |
| 14 | @breakthroughprize | 118K | 10K | 2.0016 | 31 | Los Angeles |
| 15 | @starfall | 110K | 1.4M | 0.1044 | 1 | Denver |
| 16 | @parkinsondotorg | 75K | 754 | 2.2616 | 36 | New York City |
| 17 | @pointsoflight | 68K | 24K | 0.3689 | 1 | Atlanta |
| 18 | @asianartmuseum | 64K | 7.2K | 0.3992 | 1 | San Francisco |
| 19 | @hispanicheritage | 62K | 1.6K | 3.8397 | 11 | Miami |
| 20 | @battleshiptexas | 54K | 22K | 7.2971 | 16 | Houston |
| 21 | @simonsfoundation | 53K | 18K | 0.3654 | 50 | National Top 200 Foundations |
| 22 | @annieecaseyfound | 53K | 14K | 0.0586 | 16 | National Top 200 Foundations |
| 23 | @nationalkidneyfoundation | 49K | 57K | 0.0436 | 24 | Detroit |
| 24 | @houstonpublicmedia | 45K | 729 | 4.0973 | 50 | Houston |
| 25 | 44K | 35K | 3.6066 | 20 | San Francisco | |
| 26 | @michaeljfoxfoundation | 43K | 1.2K | 2.7436 | 11 | New York City |
| 27 | @johntempletonfoundation | 40K | 1.3K | 1.2575 | 19 | National Top 200 Foundations |
| 28 | @museumofflight | 36K | 2.5K | 2.9724 | 14 | Seattle |
| 29 | @ck12 | 36K | 360 | 1.4217 | 50 | San Francisco |
| 30 | @vizcayamuseum | 34K | 4.8K | 0.2878 | 21 | Miami |
| 31 | @pacificneuroscienceinstitute | 33K | 140 | 2.0744 | 8 | Los Angeles |
| 32 | @cedarssinai | 33K | 119K | 0.0038 | 19 | Los Angeles |
| 33 | @thecaliforniaendowment9810 | 26K | 542 | 1.6496 | 46 | Los Angeles |
| 34 | @shepherdcenter | 26K | 9.3K | 0.6998 | 3 | Atlanta |
| 35 | @epilepsyfoundationnational | 23K | 972 | 1.7097 | 7 | Washington DC |
| 36 | @chicagoarchitecture | 22K | 1.1K | 0.8219 | 6 | Chicago |
| 37 | @cuboulder | 22K | 426 | 2.1325 | 46 | Denver |
| 38 | 20K | 1.4K | 0.0100 | 8 | New York City | |
| 39 | @susangkomenforthecure | 19K | 15K | 0.0904 | 50 | Dallas |
| 40 | 18K | 730 | 3.2295 | 36 | Chicago | |
| 41 | @crohnscolitisfoundation | 17K | 329 | 2.8083 | 36 | New York City |
| 42 | 16K | 796 | 4.7208 | 22 | Los Angeles | |
| 43 | @longwood.gardens | 16K | 1.3K | 4.2355 | 17 | National Top 200 Foundations |
| 44 | 16K | 1.7K | 0.8796 | 0 | Atlanta | |
| 45 | @cysticfibrosisfoundation | 15K | 365 | 1.8004 | 24 | Washington DC |
| 46 | @berggrueninst | 14K | 7.2K | 0.2714 | 46 | Los Angeles |
| 47 | @waltonfamilyfoundation | 13K | 11K | 1.9331 | 12 | National Top 200 Foundations |
| 48 | @lymphomaresearchfoundation | 13K | 717 | 2.3084 | 8 | New York City |
| 49 | @calscience | 12K | 21K | 0.3952 | 1 | Los Angeles |
| 50 | 11K | 436 | 1.0870 | 22 | National Top 200 |
If your foundation has a YouTube channel, submit it to be included in our national rankings.